Bomba Multietapas Altamira Altapres

Características de la Bomba Multietapas Altamira Altapres

La Bomba Multietapas Altamira ALTAPRES fue diseñada para aumentar la presión del agua gracias a su sistema de impulsor flotante, logrando así una máxima eficiencia y optimo desempeño.

Es utilizada en diversos campos según el desempeño del modelo a elegir por ejemplo:

  • Osmosis Inversa
  • Sistemas de filtración 
  • Sistemas de enfriamiento por evaporación
  • Sistemas de limpieza a presión
  • Propósitos de limpieza en el sector avícola, porcícola o vacuno

Se encuentra construida en acero inoxidable y hierro fundido dependiendo el modelo, además cuenta con succión y descarga de 1″ para todos los modelos disponibles de la Bomba Multietapas Altamira ALTAPRES.

En Marteli Bombas y Equipos contamos con una gran variedad de bombas centrifugas y multietapas, si aun no estas seguro de que equipo elegir consulta a uno de nuestros agentes de ventas. 

Información por Modelos

Modelo Caudal Nominal HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y Descarga DMS*
ALTAPRES 03P05M 0.3LPS/18LPM/4.8GPM 1/2 0.37 1 X 115/230 7.4/3.7 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES 03P10M 0.3LPS/18LPM/4.8GPM 1 0.75 1 X 115/230 11.4/5.7 1″ X 1″ 1.25″
Modelo Caudal Nominal HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y Descarga DMS*
ALTAPRES 08P10M 0.8LPS/48LPM/12.6GPM 1 0.75 1 X 115/230 11.4/5.7 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES 08P15M 0.8LPS/48LPM/12.6GPM 1.5 1.1 1 X 115/230 16.2/8.1 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES 08P15T 0.8LPS/48LPM/12.6GPM 1.5 1.1 3 X 230/460 4.8/2.3 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES 0820T 0.8LPS/48LPM/12.6GPM 2 1.5 3 X 230/460 5.8/2.9 1″ X 1″ 1.25″
Modelo Caudal Nominal HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y Descarga DMS*
ALTAPRES 16P20T 1.6LPS/96LPM/25.4GPM 2 1.5 3 X 230/460 5.8/2.9 1″ X 1″ 1.5″
ALTAPRES 16P30T 1.6LPS/96LPM/25.4G 3 2 3 X 230/460 8/4 1″ X 1″ 1.5″
Modelo Caudal Nominal HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y Descarga DMS*
ALTAPRES20H05/1123 20LPM/5.3GPM 1/2 0.37 1 X 115/230 9.0/4.5 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES20H10/1123 20LPM/5.3GPM 1 0.75 1 X 115/230 14.2/7.1 1″ X 1″ 1.25″
Modelo Caudal Nominal HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y Descarga DMS*
ALTAPRES30H05/1123 30LPM/8GPM 1/2 0.37 1 X 115/230 9.0/4.5 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES30H07/1123 30LPM/8GPM 3/4 0.55 1 X 115/230 11.2/5.6 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES30H10/1123 30LPM/8GPM 1 0.75 1 X 115/230 14.2/7.1 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES30H15/1123 30LPM/8GPM 1.5 1.1 1 X 115/230 17.6/8.8 1″ X 1″ 1.25″
Modelo Caudal Nominal HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y Descarga DMS*
ALTAPRES40H05/1123 40LPM/10.5GPM 1/2 0.37 1 X 115/230 9.0/4.5 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES40H07/1123 40LPM/10.5GPM 3/4 0.55 1 X 115/230 11.2/5.6 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES40H10/1123 40LPM/10.5GPM 1 0.75 1 X 115/230 14.2/7.1 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES40H15/1123 40LPM/10.5GPM 1.5 1.1 1 X 115/230 17.6/8.8 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES40H20/1123 40LPM/10.5GPM 2 1.5 1 X 115/230 24/12 1″ X 1″ 1.25″
Modelo Caudal Nominal HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y Descarga DMS*
ALTAPRES60H10/1123 60LPM/15.8GPM 1 0.75 1 X 115/230 14.2/7.1 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES60H15/1123 60LPM/15.8GPM 1.5 1.1 1 X 115/230 24/12 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES60H150/3234 60LPM/15.8GPM 1.5 1.1 3 X 208-230/460 8.5/4.25 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES60H20/1123 60LPM/15.8GPM 2 1.5 1 X 115/230 24/12 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES60H20/3234 60LPM/15.8GPM 2 1.5 3 X 208-230/460 8.5/4.25 1″ X 1″ 1.25″
Modelo Caudal Nominal HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y Descarga DMS*
ALTAPRES75H07/1123 75LPM/19.8GPM 3/4 0.55 1 X 115/230 10.2/5.6 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES75H10/1123 75LPM/19.8GPM 1 .75 1 X 115/230 14.2/7.1 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES75H15/1123 75LPM/19.8GPM 1.5 1.1 1 X 115/230 24/12 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES75H20/1123 75LPM/19.8GPM 2 1.5 1 X 115/230 24/12 1″ X 1″ 1.25″
ALTAPRES75H30/1123 75LPM/19.8GPM 3 2.2 1 X 230 13.3 1″ X 1″ 1.25″
Modelo Caudal Nominal HP Kw Fases x Volts Amp. Succión y Descarga DMS*
ALTAPRES95H20/1123 95LPM/25GPM 2 1.5 1 X 115/230 24.0/12.0 1″ X 1″ 1.5″
ALTAPRES95X20/3234 95LPM/25GPM 2 1.5 3 X 208-230/460 8.5/4.25 1″ X 1″ 1.5″
ALTAPRES95H30/1230 95LPM/25GPM 3 2.2 1 X 230 13.3 1″ X 1″ 1.5″
ALTAPRES95X30/3234 95LPM/25GPM 3 2.2 3 X 208-230/460 10.0/5.0 1″ X 1″ 1.5″
Modelo Caudal Nominal Potencia Fases x Volts Corriente Etapas Succ. Desc. DMS
ALTAPRS22XT05/1123 22 lpm 0.5 Hp 1 x 117/230 12A/5A 12 1″ x 1″ 1 ¼”
ALTAPRS22XT10/1230 22 lmp 1 Hp 1 x 230 7.5A 20 1″ x 1″ 1 ¼”
ALTAPRS22XT15/1230 22 lpm 1.5 Hp 1 x 230 9.5A 25 1″ x 1″ 1 ¼”
Modelo Caudal Nominal Potencia Fases x Volts Corriente Etapas Succ. Desc. DMS
ALTAPRS45XT10/1230 45 lpm 1 Hp 1 x 230 7.5 A 12 1″ x 1″ 1 ¼”
ALTAPRS45XT15/1230 45 lpm 1.5 Hp 1 x 230 9.5 A 15 1″ x 1″ 1 ¼”
ALTAPRS45XT20/1230 45 lpm 2 Hp 1 x 230 12A 20 1″ x 1″ 1 ¼”
Modelo Caudal Nominal Potencia Fases x Volts Corriente Etapas Succ. Desc. DMS
ALTAPRS77XT10/1230 77 LPM 1 Hp 1 x 230 7.5 A 12 1″ x 1″ 1 ¼”
ALTAPRS77XT15/1230 77 LPM 1.5 Hp 1 x 230 9.5 A 15 1″ x 1″ 1 ¼”
ALTAPRS77XT20/1230 77 LPM 2 Hp 1 x 230 12A 20 1″ x 1″ 1 ¼”

Requiere mas información de la Bomba Multietapas Altamira Altapres

Necesita asesoría de como seleccionar el modelo mas adecuado?

Póngase en contacto con nosotros a los Tels. 01(81)800-804-11 y 12, con gusto le atenderemos.