Bomba Multietapas Altamira LOTUS

Características de Bomba Multietapas Altamira LOTUS

La Bomba Multietapas Altamira Lotusesta diseñada con un cuerpo hidráulico construido completamente en acero inoxidable. Ofreciendo una solución confiable y eficiente en las aplicaciones donde se requiere que el agua no tenga contacto con materiales sujetos a oxidación. El cuerpo de la bomba así como la succión y descarga se encuentran fabricados en acero inoxidable 304. Además cuenta con sello mecánico en carburo de silicio / carbón.

Motor de la Bomba Multietapas Altamira LOTUS

El motor de la Bomba Altamira Lotus es Asíncrono de dos polos cerrado y enfriado por aire además cuenta con aislamiento clase F y protección IP55 proporcionando un servicio continuo.

Los modelos monofásicos cuentan con protección térmica incorporada.

Principales aplicaciones

Dentro de las principales aplicaciones de la bomba Altamira LOTUS se encuentra el suministro de agua a viviendas así como sistemas de osmosis inversa, hidroneumáticos y sistemas de presión constante. También en modelos de alto rango se utiliza para aplicaciones industriales y sistemas de riego.

Modelos de Bombas Multietapas Altamira Lotus 50

Modelo Hp Kw Fases x Volts Amp Succión y descarga
Lotus50-4/1127 0.75 0.55 1 X 127 9 1″ X 1″
Lotus50-4/1230 0.75 0.55 1 X 230 5.2 1″ X 1″
Lotus50-4/3234 0.75 0.55 3 X 230 /460 3 / 1.5 1″ X 1″
Lotus50-5/1127 1 0.75 1 X 127 10.8 1″ X 1″
Lotus50-5/1230 1 0.75 1 X 230 6 1″ X 1″
Lotus50-6/1127 1.2 0.9 1 X 127 14.2 1″ X 1″
Lotus50-6/1230 1.2 0.9 1 X 230 6.3 1″ X 1″

Modelos de Bombas Multietapas Altamira Lotus 100

Modelo Hp Kw Fases x Volts Amp Succión y descarga
Lotus100-3/1127 1 0.75 1 X 127 11.5 1.25″ X 1″
Lotus100-3/1230 1 0.75 1 X 230 6.2 1.25″ X 1″
Lotus100-3/3234 1 0.75 3 X 230 /460 4 /2 1.25″ X 1″
Lotus100-4/1127 1.2 0.9 1 X 127 12.2 1.25″ X 1″
Lotus100-4/1230 1.2 0.9 1 X 230 7 1.25″ X 1″
Lotus100-4/3234 1.2 0.9 3 X 230 /460 4.4 / 2.2 1.25″ X 1″

Modelos de Bombas Multietapas Altamira Lotus 150

Modelo Hp Kw Fases x Volts Amp Succión y descarga
Lotus150-3/1230 2 1.5 1 X 230 14 1.5″ X 1.5″
Lotus150-3/3234 2 1.5 3 X 230 /460 8.5 / 4.5 1.5″ X 1.5″
Lotus150-4/3234 3 2.2 3 X 230 /460 10.4 / 5.2 1.5″ X 1.5″
Lotus150-5/3234 4 3 3 X 230 /460 11 / 5.5 1.5″ X 1.5″

Modelos de Bombas Multietapas Altamira Lotus 200

Modelo Hp Kw Fases x Volts Amp Succión y descarga
Lotus200-2-1/1230 2 1.5 1 X 230 14 1.5″ X 1.5″
Lotus200-2-1/3234 2 1.5 3 X 230 /460 8.8 / 4.4 1.5″ X 1.5″
Lotus200-2/3234 3 2.2 3 X 230 /460 10.4 / 5.2 1.5″ X 1.5″
Lotus200-3/3234 4 3 3 X 230 /460 11 / 5.5 1.5″ X 1.5″

Requiere mas información de la Bomba Multietapas Altamira Lotus.

Necesita asesoría de como seleccionar el modelo mas adecuado?

Póngase en contacto con nosotros al Tel. 01(81)800-804-11 y 12 y con gusto le atenderemos.