
Características de la Bomba Sumergible para Lodos Altamira Coba
La Bomba Sumergible para Lodos Altamira Coba es una gama profesional de motobombas de cuatro polos (1740RPM), diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado.
Dentro de sus principales características de construcción encontramos el cuerpo de la bomba con carcasa tipo voluta para lograr una máxima eficiencia. Además cuenta con impulsor semi abierto de doble canal el cual esta fabricado en hierro.
También cuenta con doble sello mecánico en carburo de silicio y eje en acero inoxidable 420.
Aplicaciones de la Bomba Sumergible para Lodos Altamira Coba
- Primera Aguas de infiltración y pluviales.
- Segunda Evacuación de aguas fecales y residuales
- Tercera Fosas sépticas
- Cuarta En general, agua con carga de sólidos.
Incluye 10 metros de cable tomacorriente y cuenta con 2 sensores para la protección contra humedad.
En MARTELI contamos con los equipos de la mejor calidad y los mejores precios del mercado, estamos seguros de poder seleccionar el equipo adecuado para su proyecto.
Modelos de Bomba Sumergible para Lodos Altamira COBA 4
Modelo | HP | Kw | Fases x Volts | Amperes | Descarga | Paso de Sólidos | Peso Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COBA4/75/3230 | 7.5 | 5.5 | 3X230 | 19.3 | 4″ | 2″ | 142 |
COBA4/75/3460 | 7.5 | 5.5 | 3X460 | 10 | 4″ | 2″ | 142 |
COBA4/100/3230 | 10 | 7.5 | 3X230 | 26 | 4″ | 2″ | 158 |
COBA4/100/3460 | 10 | 7.5 | 3X460 | 13 | 4″ | 2″ | 158 |
COBA4/150/3230 | 15 | 11 | 3X230 | 38 | 4″ | 2″ | 253 |
COBA4/150/3460 | 15 | 11 | 3X460 | 19 | 4″ | 2″ | 253 |
COBA4/200/3230 | 20 | 15 | 3X230 | 52 | 4″ | 2″ | 275 |
COBA4/200/3460 | 20 | 15 | 3X460 | 26 | 4″ | 2″ | 275 |
Modelos de Bomba Sumergible para Lodos Altamira COBA 6
Modelo | HP | Kw | Fases x Volts | Amperes | Descarga | Paso de Sólidos | Peso Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COBA6/75/3230 | 7.5 | 5.5 | 3X230 | 19.3 | 6″ | 2″ | 151 |
COBA6/75/3460 | 7.5 | 5.5 | 3X460 | 10 | 6″ | 2″ | 151 |
COBA6/150/3230 | 15 | 11 | 3X230 | 38 | 6″ | 2.4″ | 256 |
COBA6/150/3460 | 15 | 11 | 3X460 | 19 | 6″ | 2.4″ | 256 |
COBA6/300/460 | 30 | 22 | 3X460 | 37 | 6″ | 2.7″ | 347 |
COBA6/400/3460 | 40 | 30 | 3X460 | 47.5 | 6″ | 2.7″ | 445 |
COBA6/500/3460 | 50 | 37 | 3X460 | 57.5 | 6″ | 2.7″ | 490 |
Modelos de Bomba Sumergible para Lodos Altamira COBA 8
Modelo | HP | Kw | Fases x Volts | Amperes | Descarga | Paso de Sólidos | Peso Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COBA8/150/3230 | 15 | 11 | 3X230 | 38 | 8″ | 2.5″ | 280 |
COBA8/150/3460 | 15 | 11 | 3X460 | 19 | 8″ | 2.5″ | 280 |
COBA8/200/3230 | 20 | 15 | 3X230 | 50 | 8″ | 2.5″ | 302 |
COBA8/200/3460 | 20 | 15 | 3X460 | 25 | 8″ | 2.5″ | 302 |
COBA8/250/3230 | 25 | 18.5 | 3X230 | 63 | 8″ | 2.5″ | 354 |
COBA8/250/3460 | 25 | 18.5 | 3X460 | 31.5 | 8″ | 2.5″ | 354 |
COBA8/300/3460 | 30 | 22 | 3X460 | 37 | 8″ | 2.5″ | 374 |
COBA8/400/3460 | 40 | 30 | 3X460 | 47.5 | 8″ | 2.7″ | 446 |
COBA8/500/3460 | 50 | 37 | 3X460 | 57.5 | 8″ | 2.7″ | 492 |
COBA8/600/3460 | 60 | 45 | 3X460 | 70 | 8″ | 2.7″ | 545 |
COBA8/750/3460 | 75 | 55 | 3X460 | 86.7 | 8″ | 3.14″ | 800 |
COBA8/1000/3460 | 100 | 75 | 3X460 | 116.5 | 8″ | 3.14″ | 874 |
Modelos de Bomba Sumergible para Lodos Altamira COBA 10
Modelo | HP | Kw | Fases x Volts | Amperes | Descarga | Paso de Sólidos | Peso Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COBA10/400/3460 | 40 | 30 | 3X460 | 47.5 | 10″ | 2.7″ | 446 |
COBA10/500/3460 | 50 | 37 | 3X460 | 57.5 | 10″ | 2.7″ | 495 |
COBA10/600/3460 | 60 | 45 | 3X460 | 70 | 10″ | 2.7″ | 545 |
COBA10/750/3460 | 75 | 55 | 3X460 | 86.7 | 10″ | 3.5″ | 786 |
COBA10/1000/3460 | 100 | 75 | 3X460 | 116.5 | 10″ | 3.5″ | 860 |
Modelos de Bomba Sumergible para Lodos Altamira COBA 12
Modelo | HP | Kw | Fases x Volts | Amperes | Descarga | Paso de Sólidos | Peso Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COBA12/400/3460 | 40 | 30 | 3X460 | 49 | 12″ | 3.5″ | 565 |
COBA12/500/3460 | 50 | 37 | 3X460 | 59 | 12″ | 3.5″ | 622 |
COBA12/600/3460 | 60 | 45 | 3X460 | 71.5 | 12″ | 3.5″ | 650 |
COBA12/750/3460 | 75 | 55 | 3X460 | 86.7 | 12″ | 3.5″ | 823 |
COBA12/1000/3460 | 100 | 75 | 3X460 | 116.5 | 12″ | 3.5″ | 897 |
Modelos de Bomba Sumergible para Lodos Altamira COBA 16
Código | HP | KW | Fases por volts | AMP | Paso de solidos | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
COBA16/600/3460 | 60 | 45 | 3 x 460 | 85 | 4.7″ | 16″ |
COBA16/750/3460 | 75 | 55 | 3 x 460 | 105 | 4.7″ | 16″ |