Bomba Centrifuga de Alta Presión BARNES serie CDI

Modelo 20CDI

Bomba Centrifuga de mediana presión con motor eléctrico BARNES

Modelo IA1-1/2

Bomba Centrifuga de alta presión BARNES serie IA6

Modelo IA6

Modelo Succión y descarga Hp Fases
15CDI-7.5-2 1-1/2″ X 1-1/2″ 7.5 3
15CDI-10-2 1-1/2″ X 1-1/2″ 10 3
20CDI-10-2 2″ X 2″ 10 3
20CDI-15-2 2″ X 2″ 15 3
Modelo Succión y descarga Hp Fases
IA1-3-2 1-1/2″ X 1″ R 3 3
IA1-3-2-1 1-1/2″ X 1″ R 3 1
IA1-5-2 1-1/2″ X 1″ R 5 3
IA1-5-2-1 1-1/2″ X 1″ R 5 1
IA1-7.5-2 1-1/2″ X 1″ R 7.5 3
IA1-1/2-5-2 2″ X 1-1/2″ R 5 3
IA1-1/2-5-2-1 2″ X 1-1/2″ R 5 1
IA1-1/2-7.5-2 2″ X 1-1/2″ R 7.5 3
IA1-1/2-7.5-2-1 2″ X 1-1/2″ R 7.5 1
IA1-1/2-10-2 2″ X 1-1/2″ R 10 3
IA1-1/2-15-2 2″ X 1-1/2″ R 15 3
IA1-1/2-20-2 2″ X 1-1/2″ R 20 3
IA1-1/2H-15-2 2″ X 1-1/2″ R 15 3
IA1-1/2H-20-2 2″ X 1-1/2″ R 20 3
IA1-1/2H25-2 2″ X 1-1/2″ R 25 3
IA1-1/2H30-2 2″ X 1-1/2″ R 30 3
IA1-1/2XH-20-2 2″ X 1-1/2″ R 20 3
IA1-1/2XH-25-2 2″ X 1-1/2″ R 25 3
IA2-10-2 2-1/2″ X 2″ R 10 3
IA2-15-2 2-1/2″ X 2″ R 15 3
IA2-20-2 2-1/2″ X 2″ R 20 3
IA2-25-2 2-1/2″ X 2″ R 25 3
IA2H-25-2 2-1/2″ X 2″ R 25 3
IA2H-30-2 2-1/2″ X 2″ R 30 3
IA2EH-30-2 3″ X 2″ R 30 3
IA2EH-40-2 3″ X 2″ R 40 3
IA2EH-50-2 3″ X 2″ R 50 3
IA2EXH-50-2 3″ X 2″ R 50 3
IA2EXH-60-2 3″ X 2″ R 60 3
IA2HH-25-2 3″ X 2″ R 25 3
IA2HH-30-2 3″ X 2″ R 30 3
IA2HH-40-2 3″ X 2″ R 40 3
IA2HH-50-2 3″ X 2″ R 50 3
IA2-1/2-15-2 3″ X 2-1/2″ R 15 3
IA2-1/2-20-2 3″ X 2-1/2″ R 20 3
1A2-1/2-25-2 3″ X 2-1/2″ R 25 3
IA2-1/2-30-2 3″ X 2-1/2″ R 30 3
IA2-1/2-40-2 3″ X 2-1/2″ R 40 3
IA2-1/2H-40-2 4″ X 2-1/2″ B 40 3
IA2-1/2H-50-2 4″ X 2-1/2″ B 50 3
IA2-1/2H-60-2 4″ X 2-1/2″ B 60 3
IA2-1/2H-75-2 4″ X 2-1/2″ B 75 3
IA2-1/2H-100-2 4″ X 2-1/2″ B 100 3
IA3-20-2 4″ X 3″ R 20 3
IA3-25-2 4″ X 3″ R 25 3
IA3-30-2 4″ X 3″ R 30 3
IA3-40-2 4″ X 3″ R 40 3
IA3-50-2 4″ X 3″ R 50 3
IA3H-30-2 4″ X 3″ R 30 3
IA3H-40-2 4″ X 3″ R 40 3
IA3H-50-2 4″ X 3″ R 50 3
IA3H-60-2 4″ X 3″ R 60 3
IA3H-75-2 4″ X 3″ R 75 3
IA4-40-2 6″ X 4″ B 40 3
IA4-50-2 6″ X 4″ B 50 3
IA4-60-2 6″ X 4″ B 60 3
IA4-75-2 6″ X 4″ B 75 3
IA4-100-2 6″ X 4″ B 100 3
IA4-125-2 6″ X 4″ B 125 3

R=Rosca NPT

B= Bridada. El precio incluye las bridas compañeras.

Modelo Succión y descarga Hp Fases
IA1-1/2H-3-4 2″ X 1-1/2″ 3 3
IA1-1/2XH-3-4 2″ X 1-1/2″ 3 3
IA1-1/2XH-5-4 2″ X 1-1/2″ 5 3
IA2-2-4 2-1/2″ X 2″ 2 3
IA2EH-3-4 3″ X 2″ R 3 3
IA2EH-5-4 3″ X 2″ R 5 3
IA2EXH-7.5-4 3″ X 2″ R 7.5 3
IA2EXH-10-4 3″ X 2″ R 10 3
IA2-1/2-3-4 3″ X 2-1/2″ 3 3
IA2-1/2-5-4 3″ X 2-1/2″ 5 3
IA3-3-4 4″ X 3″ R 3 3
IA3-5-4 4″ X 3″ R 5 3
IA3-7.5-4 4″ X 3″ R 7.5 3
IA4-7.5-4 6″ X 4″ B 7.5 3
IA4-10-4 6″ X 4″ B 10 3
IA4-15-4 6″ X 4″ B 15 3
IA4-20-4 6″ X 4″ B 20 3
IA2-1/2BJM-15-4 4″ X 2-1/2″ B 15 3
IA2-1/2BJM-20-4 4″ X 2-1/2″ B 20 3
IA2-1/2BJM-25-4 4″ X 2-1/2″ B 25 3
IA2-1/2BJM-30-4 4″ X 2-1/2″ B 30 3
IA3BJM-15-4 4″ X 3″ B 15 3
IA3BJM-20-4 4″ X 3″ B 20 3
IA3BJM-25-4 4″ X 3″ B 25 3
IA3BJM-30-4 4″ X 3″ B 30 3
IA3BJM-40-4 4″ X 3″ B 40 3
IA4BJH-20-4 6″ X 4″ B 20 3
IA4BJH-25-4 6″ X 4″ B 25 3
IA4BJH-30-4 6″ X 4″ B 30 3
IA4BJH-40-4 6″ X 4″ B 40 3
IA4BJH-50-4 6″ X 4″ B 50 3
IA4BJH-60-4 6″ X 4″ B 60 3
IA6BJM-30-4 8″ X 6″ B 30 3
IA6BJM-40-4 8″ X 6″ B 40 3
IA6BJM-50-4 8″ X 6″ B 50 3
IA6BJM-60-4 8″ X 6″ B 60 3
IA6BJM-75-4 8″ X 6″ B 75 3

R=Rosca NPT

B= Bridada. El precio incluye las bridas compañeras.

Requiere mas información de la Bomba Centrífuga Barnes de Alta Presión

Necesita asesoría de como seleccionar el modelo mas adecuado?

Póngase en contacto con nosotros al Tel. 01(81)800-804-11 y 12, con gusto le atenderemos.