Bombas Sumergibles BARNES rangos 2SE-3SE-4SEH-6SE-6SEHL-8SEHL

Las bombas sumergibles para lodos Barnes son una excelente opción para su proyecto ya que son robustas y fabricadas con una gran calidad. Cuentan con una construcción en hierro gris ASTM-48 en la voluta, carcasa del motor y en el impulsor. Dependiendo del tamaño de la bomba, es con la cantidad de cable sumergible que viene incluido. Debido a la gran variedad de configuraciones o modelos con las que cuenta Barnes en sus bombas sumergibles.

Dentro de sus características cuenta con el impulsor y la cubierta de la bomba están hechos de acero con alto contenido de cromo, lo que permite que estas partes sean altamente resistentes al desgaste, el diseño interior de la bomba permite que opere de forma continua aún estando parcialmente sumergida.

También cuenta con un agitador de cromo al alto níquel que facilita el bombeo de agua lodosa con material abrasivo. Ideales para minas abiertas, construcciones, plantas de tratamiento, aguas lodosas, etc.

Además contamos con equipos con rangos de potencia desde 1/2HP hasta 150HP y con tamaño de descarga desde 2″ hasta 8″.

En MARTELI contamos con los equipos de la mejor calidad y los mejores precios del mercado, estamos seguros de poder seleccionar el equipo adecuado para su proyecto, ya que contamos con personal altamente capacitado el cual te brindara la mejor asesoría al momento de decidir que equipo adquirir, comunícate con uno de nuestros asesores de ventas.

Modelos de Bombas Sumergibles para Lodos Barnes

Modelo Actual Modelo Anterior HP Fases Voltaje RPM Sello Mecánico Paso de esfera Descarga Peso Aprox. (kg)
2BS501 2BS51 0.5 1 115 1750 Sencillo 1.5″ 2″ 21
2SE51 2SE51 0.5 1 115 1750 Sencillo 2″ 2″ 43
2SE101SS 2SE101 1 1 230 1750 Sencillo 2″ 2″ 32
2SE103SS 2SE103 1 3 230 1750 Sencillo 2″ 2″ 47
2SE104SS 2SE104 1 3 460 1750 Sencillo 2″ 2″ 44
Modelo Actual Modelo Anterior HP Fases Voltaje RPM Sello Mecánico Paso de Esfera Descarga Peso Aprox. (kg.)
3SE51 3SE51 0.5 1 115 1750 Sencillo 2″ 3″ 35
3SE101SS 3SE101 1 1 230 1750 Sencillo 2″ 3″ 37
3SE103SS 3SE103 1 3 230 1750 Sencillo 2″ 3″ 38
3SE104SS 3SE104 1 3 460 1750 Sencillo 2″ 3″ 38
3SE151SS 3SE151 1.5 1 230 1750 Sencillo 2-1/2″ 3″ 102
3SE153SS 3SE153 1.5 3 230 1750 Sencillo 2-1/2″ 3″ 93
3SE154SS 3SE154 1.5 3 460 1750 Sencillo 2-1/2″ 3″ 75
3SE201SS 3SE201 2 1 230 1750 Sencillo 2-1/2″ 3″ 101
3SE203SS 3SE203 2 3 230 1750 Sencillo 2-1/2″ 3″ 92
3SE204SS 3SE204 2 3 460 1750 Sencillo 2-1/2″ 3″ 96
3SE301SS 3SE301 3 1 230 1750 Sencillo 2-1/2″ 3″ 102
3SE303SS 3SE303 3 3 230 1750 Sencillo 2-1/2″ 3″ 106
3SE304SS 3SE304 3 3 460 1750 Sencillo 2-1/2″ 3″ 85
Modelo Actual Modelo Anterior HP Fases Voltaje RPM Sello Mecánico Paso de esfera Descarga Peso Aprox. (kg)
3ANH201DS 2 1 230 3450 Doble 2″ 3″ 42
3ANH203DS 2 3 230 3450 Doble 2″ 3″ 41
3ANH303DS 3 3 230 3450 Doble 2″ 3″ 46
Modelo Actual Modelo Anterior HP Fases Voltaje RPM Sello Mecánico Paso de esfera Descarga Peso Aprox. (kg)
3BWSE203DS 2 3 230 1750 Doble 2.5″ 3″ 88
3BWSE204DS 2 3 460 1750 Doble 2.5″ 3″ 88
3BWSE303DS 3 3 230 1750 Doble 2.5″ 3″ 91
3BWSE304DS 3 3 460 1750 Doble 2.5″ 3″ 91
3BWSE503DS 5 3 230 1750 Doble 2.5″ 3″ 93
3BWSE504DS 5 3 460 1750 Doble 2.5″ 3″ 93
Modelo HP Fases Voltaje RPM Sello Mecánico Paso de Esfera Descarga Peso Aprox. (kg.)
4SE301SS 3 1 230 1750 Sencillo 3″ 4″ 91
4SE303SS 3 3 230 1750 Sencillo 3″ 4″ 91
4SE304SS 3 3 460 1750 Sencillo 3″ 4″ 91
4SE501SS 5 1 230 1750 Sencillo 3″ 4″ 91
4SE503SS 5 3 230 1750 Sencillo 3″ 4″ 91
4SE504SS 5 3 460 1750 Sencillo 3″ 4″ 91

*Las bombas 4SE-SS NO cuentan con sensor de humedad y temperatura. **Las bombas 4BSE cuentan con sensor de humedad y temperatura y deberán ser conectados correctamente al panel del control para validar su garantía. ***Todas las bombas cuentan con sello mecánico de carburo de silicio lado impulsor.

Modelo Actual Modelo Anterior HP Fases Voltaje RPM Sello Mecánico Paso de esfera Descarga Peso Aprox. (kg)
4BWSE203DS 2 3 230 1750 Doble 3″ 4″ 91
4BWSE204DS 2 3 460 1750 Doble 3″ 4″ 91
4BWSE303DS 3 3 230 1750 Doble 3″ 4″ 93
4BWSE304DS 3 3 460 1750 Doble 3″ 4″ 93
4BWSE503DS 5 3 230 1750 Doble 3″ 4″ 96
4BWSE504DS 5 3 460 1750 Doble 3″ 4″ 96
4BWSE753DS 7.5 3 230 1750 Doble 3″ 4″ 102
4BWSE754DS 7.5 3 460 1750 Doble 3″ 4″ 102
Modelo Actual Modelo Anterior HP Fases Volts RPM Sello Mecánico Paso de Esfera Descarga Peso Aprox. (kg.)
4SEH302DS 4SEH302 4.5 3 230 1750 Doble 3″ 4″ 127
4SEH304DS 4SEH304 4.5 3 460 1750 Doble 3″ 4″ 187
4SEH502DS 4SEH502 7.5 3 230 1750 Doble 3″ 4″ 189
4SEH504DS 4SEH504 7.5 3 460 1750 Doble 3″ 4″ 192
4SEH752DS 4SEH752 11.3 3 230 1750 Doble 3″ 4″ 200
4SEH754DS 4SEH754 11.3 3 460 1750 Doble 3″ 4″ 192
4SEH1002DS 4SEH1002 15 3 230 1750 Doble 3″ 4″ 194
4SEH1004DS 4SEH1004 15 3 460 1750 Doble 3″ 4″ 192
Modelo HP Fases Volts RPM Sello Mecánico Paso de Esfera Descarga Peso Aprox. (Kg.)
4BSE753HLDS 7.5 3 230 1750 Doble 3″ 4″ 140
4BSE754HLDS 7.5 3 460 1750 Doble 3″ 4″ 140
4BSE1133HLDS 11.3 3 230 1750 Doble 3″ 4″ 154
4BSE1134HLDS 11.3 3 460 1750 Doble 3″ 4″ 154
4BSE1503HLDS 15 3 230 1750 Doble 3″ 4″ 182
4BSE1504HLDS 15 3 460 1750 Doble 3″ 4″ 182
Modelo Actual Modelo Anterior HP Fases Volts RPM Sello Mecánico Paso de Esfera Descarga Peso Aprox. (Kg.)
6SE9036LDS 6SE9036L 9 3 230 1150 Doble 4″ 6″ 407
6SE9046LDS 6SE9046L 9 3 460 1150 Doble 4″ 6″ 407
6SE12036LDS 6SE12036L 12 3 230 1150 Doble 4″ 6″ 409
6SE12046LDS 6SE12046L 12 3 460 1150 Doble 4″ 6″ 409
6SE18036LDS 6SE18036L 18 3 230 1150 Doble 4″ 6″ 416
6SE18046LDS 6SE18046L 18 3 460 1150 Doble 4″ 6″ 416
6SE24036LDS 6SE24036L 24 3 230 1150 Doble 4″ 6″ 436
6SE24046LDS 6SE24046L 24 3 460 1150 Doble 4″ 6″ 436
6SE30036LDS 6SE30036L 30 3 230 1150 Doble 4″ 6″ 457
6SE30046LDS 6SE30046L 30 3 460 1150 Doble 4″ 6″ 457
6SE180434LDS 6SE180434L 18 3 230 1750 Doble 4″ 6″ 402
6SE18044LDS 6SE18044L 18 3 460 1750 Doble 4″ 6″ 402
6SE24034LDS 6SE24034L 24 3 230 1750 Doble 4″ 6″ 422
6SE24044LDS 6SE24044L 24 3 460 1750 Doble 4″ 6″ 422
6SE30034LDS 6SE30034L 30 3 230 1750 Doble 4″ 6″ 443
6SE30044LDS 6SE30044L 30 3 460 1750 Doble 4″ 6″ 443
6SE36034LDS 6SE36034L 36 3 230 1750 Doble 4″ 6″ 463
6SE36044LDS 6SE36044L 36 3 460 1750 Doble 4″ 6″ 463
6SE48044LDS 6SE48044L 48 3 460 1750 Doble 4″ 6″ 408
6SE60044LDS 6SE60044L 60 3 460 1750 Doble 4″ 6″ 546
6SE30034HLDS 6SE30034HL 30 3 230 1750 Doble 3″ 6″ 434
6SE30044HLDS 6SE30044HL 30 3 460 1750 Doble 3″ 6″ 434
6SE36034HLDS 6SE36034HL 36 3 230 1750 Doble 3″ 6″ 437
6SE36044HLDS 6SE36044HL 36 3 460 1750 Doble 3″ 6″ 437
6SE48044HLDS 6SE48044HL 48 3 460 1750 Doble 3″ 6″ 442
6SE60044HLDS 6SE60044HL 60 3 460 1750 Doble 3″ 6″ 456

*Las bombas 6SE cuentan con sensor de humedad y temperatura y deberán ser conectados correctamente al panel del control para validar su garantía. **Todas las bombas cuentan con sello mecánico de carburo de silicio lado impulsor.

Modelo Modelo HP Fases Volts RPM Sello Mecánico Paso de Esfera Descarga Peso Aprox. (Kg.)
8SE36046HLDS 8SE36046HL 36 3 460 1150 Doble 3″ 8″ 773
8SE48046HLDS 8SE48046HL 48 3 460 1150 Doble 3″ 8″ 792
8SE30046HADS 8SE30046HA 30 3 460 1150 Doble 3″ 8″ 771
8SE40046HADS 8SE40046HA 40 3 460 1150 Doble 3″ 8″ 772
8SE50046HADS 8SE50046HA 50 3 460 1150 Doble 3″ 8″ 774
8SE60046HADS 8SE60046HA 60 3 460 1150 Doble 3″ 8″ 776
8SE75046HADS 8SE75046HA 75 3 460 1150 Doble 3″ 8″ 920
8SE100044HADS 8SE100044HA 100 3 460 1750 Doble 3″ 8″ 930
8SE125044HADS 8SE125044HA 125 3 460 1750 Doble 3″ 8″ 935
8SE150044HADS 8SE150044HA 150 3 460 1750 Doble 3″ 8″ 1024

*Las bombas 6SE y 8SE cuentan con sensor de humedad y temperatura y deberán ser conectados correctamente al panel del control para validar su garantía. **Todas las bombas cuentan con sello mecánico de carburo de silicio lado impulsor.

Requiere mas información de las Bombas Sumergibles para Lodos Barnes

Necesita asesoría de como seleccionar el modelo mas adecuado?

Póngase en contacto con nosotros a los Tels. 01(81)800-804-11 y 12, con gusto le atenderemos.