Motor Sumergible Franklin Eléctric

El motor sumergible Franklin es fabricado bajo los más estrictos controles de calidad. Actualmente contamos con acoplamiento NEMA de 4”, 6” y 8”.

Los motores sumergibles con acoplamiento NEMA de 4”, son construidos en acero inoxidable, lubricados a base de glicol.

Cuentan con un exclusivo encapsulamiento epóxico que disipa el calor y previene vibraciones en el estator, aumentando la vida del motor y su desempeño. La temperatura máxima del agua a bombear es de 30°C.

Dentro de los motores sumergibles con acoplamiento NEMA de 6” y 8”, son utilizados para pozos profundos que requieren rangos de flujo altos o instalaciones más profundas. Estos motores proveen grandes cantidades de agua para riego, sistemas de agua y fábricas en donde se requieren grandes flujos y presiones. Las campanas del motor son en Hierro.

En MARTELI contamos con los equipos de la mejor calidad y los mejores precios del mercado, estamos seguros de poder seleccionar el equipo adecuado para su proyecto, ya que contamos con personal altamente capacitado el cual te brindara la mejor asesoría al momento de decidir que equipo adquirir, comunícate con uno de nuestros asesores de ventas.

HP KW Modelo Fases X Volts Factor de Servicio Amperaje Nominal Amperaje Factor de Servicio Diámetro Nominal (Pulg.) Acoplamiento Peso (KG)
1/2 0.37 MSF4 1/211152 1X115 1.6 10 12 4″ NEMA 4″ 8
1/2 0.37 MSF4 1/212302 1X230 1.6 5 6 4″ NEMA 4″ 8
3/4 0.55 MSF4 3/412302 1X230 1.5 6.8 8 4″ NEMA 4″ 9.5
1 0.75 MSF4 112302 1X230 1.4 8.2 9.8 4″ NEMA 4″ 10.5
1.5 1.1 MSF4 1.512302 1X230 1.3 10.6 13.1 4″ NEMA 4″ 14
HP KW Modelo Fases X Volts Factor de Servicio Amperaje Nominal Amperaje Factor de Servicio Diámetro Nominal (Pulg.) Acoplamiento Peso (KG) Caja de Control Modelo
1/2 0.37 MSF4 1/21115 1X115 1.6 10 12 4″ NEMA 4″ 8.5 CCF 1/2115
1/2 0.37 MSF4 1/21230 1X230 1.6 5 6 4″ NEMA 4″ 8.5 CCF 1/2230
3/4 0.55 MSF4 3/41230 1X230 1.5 6.8 8 4″ NEMA 4″ 9.5 CCF 3/4230
1 0.075 MSF4 11115 1X115 1.4 9.8 12.9 4″ NEMA 4″ 11 CCF 1115
1 0.075 MSF4 11230 1X230 1.4 8.2 9.8 4″ NEMA 4″ 11 CCF 1230
1.5 1.1 MSF4 1.51230 1X230 1.3 10 11.5 4″ NEMA 4″ 12.5 CCF 1.5230
2 1.5 MSF4 21230 1X230 1.25 10 13.2 4″ NEMA 4″ 14.5 CCF 2230
3 2.2 MSF4 31230 1X230 1.15 14 17 4″ NEMA 4″ 18.5 CCF 3230
5 3.7 MSF4 51230 1X230 1.15 23 27.5 4″ NEMA 4″ 31.5 CCF 5230
HP KW Modelo Fases X Volts Factor de Servicio Amperaje Nominal Amperaje Factor de Servicio Diámetro Nominal (Pulg.) Acoplamiento Peso (KG)
1/2 0.37 MSF4 1/23230 3X230 1.6 2.4 2.9 4″ NEMA 4″ 8.5
1/2 0.37 MSF4 1/23460 3X460 1.6 1.2 1.5 4″ NEMA 4″ 8.5
3/4 0.55 MSF4 3/43230 3X230 1.5 3.1 3.8 4″ NEMA 4″ 10
3/4 0.55 MSF4 3/43460 3X460 1.5 1.6 1.9 4″ NEMA 4″ 10
1 0.75 MSF4 13230 3X230 1.4 3.9 4.7 4″ NEMA 4″ 11.5
1 0.75 MSF4 13460 3X460 1.4 2 2.4 4″ NEMA 4″ 11.5
1.5 1.1 MSF4 1.53230 3X230 1.3 5 5.9 4″ NEMA 4″ 13
1.5 1.1 MSF4 1.53460 3X460 1.3 2.5 3.1 4″ NEMA 4″ 13
2 1.5 MSF4 23230 3X230 1.25 6.7 8.1 4″ NEMA 4″ 15
2 1.5 MSF4 23460 3X460 1.25 3.4 4.1 4″ NEMA 4″ 15
3 2.2 MSF4 33230 3X230 1.15 9.5 10.9 4″ NEMA 4″ 18.5
3 2.2 MSF4 33460 3X460 1.15 4.8 5.5 4″ NEMA 4″ 18.5
5 3.7 MSF4 53230 3X230 1.15 15.9 17.8 4″ NEMA 4″ 25
5 3.7 MSF4 53460 3X460 1.15 8 8.9 4″ NEMA 4″ 25
7.5 5.5 MSF4 7.53230 3X230 1.15 23 26.4 4″ NEMA 4″ 31.5
7.5 5.5 MSF4 7.53460 3X460 1.15 11.5 13.2 4″ NEMA 4″ 31.5
10 7.5 MSF4 103460 3X460 1.15 15.9 17.3 4″ NEMA 4″ 34.5
HP KW Modelo Fases X Volts Factor de Servicio Amperaje Nominal Amperaje Factor de Servicio Diámetro Nominal (Pulg.) Acoplamiento Peso (KG) Caja de Control Modelo
7.5 5.5 MSF6 7.51230 1X230 1.15 36.5 42.1 6″ NEMA 6″ 55 CCF 7.5230
10 7.5 MSF6 101230 1X230 1.15 44 51 6″ NEMA 6″ 63 CCF 10230
15 11 MSF6 151230 1X230 1.15 62 75 6″ NEMA 6″ 69 CCF 15230
HP KW Modelo Fases X Volts Factor de Servicio Amperaje Nominal Amperaje Factor de Servicio Diámetro Nominal (Pulg.) Acoplamiento Peso (KG)
7.5 5.5 MSF6 7.53230 3X230 1.15 21.8 24.6 6″ NEMA 6″ 48
7.5 5.5 MSF6 7.53460 3X460 1.15 10.9 12.3 6″ NEMA 6″ 48
10 7.4 MSF6 103230 3X230 1.15 28.4 32.2 6″ NEMA 6″ 48
10 7.4 MSF6 103460 3X460 1.15 14.2 16.1 6″ NEMA 6″ 48
15 11 MSF6 153230 3X230 1.15 41.6 47.4 6″ NEMA 6″ 58
15 11 MSF6 153460 3X460 1.15 20.8 23.7 6″ NEMA 6″ 58
20 15 MSF6 203230 3X230 1.15 53.8 60.6 6″ NEMA 6″ 65
20 15 MSF6 203460 3X460 1.15 26.9 30.3 6″ NEMA 6″ 65
25 18.5 MSF6 253230 3X230 1.15 67 75 6″ NEMA 6″ 70
25 18.5 MSF6 253460 3X460 1.15 33.5 37.5 6″ NEMA 6″ 70
30 22 MSF6 303230 3X230 1.15 79 90.4 6″ NEMA 6″ 78
30 22 MSF6 303460 3X460 1.15 39.5 45.2 6″ NEMA 6″ 78
40 30 MSF6 403230 3X230 1.15 106 120 6″ NEMA 6″ 89
40 30 MSF6 403460 3X460 1.15 53.5 62 6″ NEMA 6″ 89
50 37 MSF6 503230 3X230 1.15 132 150 6″ NEMA 6″ 145
50 37 MSF6 503460 3X460 1.15 67.7 77 6″ NEMA 6″ 145
60 45 MSF6 603230 3X230 1.15 156 178 6″ NEMA 6″ 154
60 45 MSF6 603460 3X460 1.15 80.5 91 6″ NEMA 6″ 154
HP KW Modelo Fases X Volts Factor de Servicio Amperaje Nominal Amperaje Factor de Servicio Diámetro Nominal (Pulg.) Acoplamiento Peso (KG)
75 56 MSF8 753460/SF 3X460 1.15 94 107 8″ NEMA 8″ 200
75 56 MSF8 753460HT 3X460 1.15 94 107 8″ NEMA 8″ 322
100 75 MSF8 1003460SF 3X460 1.15 126 142 8″ NEMA 8″ 245
100 75 MSF8 1003460HT 3X460 1.15 126 142 8″ NEMA 8″ 385
125 93 MSF8 1253460 3X460 1.15 167 188 8″ NEMA 8″ 322
125 93 MSF8 1253460HT 3X460 1.15 167 188 8″ NEMA 8″ 424
150 112 MSF8 1503460 3X460 1.15 194 219 8″ NEMA 8″ 385
150 112 MSF8 1503460HT 3X460 1.15 194 219 8″ NEMA 8″ 476
175 130 MSF8 1753460 3X460 1.15 219 249 8″ NEMA 8″ 424
200 149 MSF8 2003460 3X460 1.15 246 282 8″ NEMA 8″ 476

Requiere mas información del Motor Sumergible Franklin

Necesita asesoría de como seleccionar el modelo mas adecuado?

Póngase en contacto con nosotros al Tel. 01(81)800-804-11 y 12 y con gusto le atenderemos.