¿Cómo funcionan los tanques precargados?
Los tanques precargados son recipientes herméticos que se utilizan para almacenar agua a presión en los sistemas hidroneumáticos. Dicha presión se debe a que cuentan con una precarga de aire en su interior, el cual se comprime al entrar el agua y junto con la bomba ayuda a impulsarla cuando se presenta una demanda.
Los tanques precargados se pueden encontrar construidos en diferentes tipos de materiales, su posición puede ser horizontal o vertical, la capacidad hace que varíe su tamaño, así mismo existen tanques para ser utilizados con altas presiones. Algunos cuentan con membrana intercambiable.
En MARTELI contamos con un amplio catalogo de tanques y podemos ofrecerle diferentes modelos y marcas del cual se le podrá seleccionar el adecuado según sea su requerimiento.
Ponemos a su disposición presurizadores individuales con tanque precargado ideales para uso residencial, casas de campo así como pequeñas oficinas o departamentos. Con una excelente presión en toda la red de agua en instalaciones residenciales pequeñas y medianas de uno o dos pisos. Cuentan con un funcionamiento automático son compactos y muy fácil de instalar.
Todos cuentan con una bomba centrifuga de excelente calidad adaptándose el modelo a cada una de sus necesidades, el tanque precargado es construido en acero con diferentes opciones de diseño (diafragma o membrana intercambiable). Manomero en acero inoxidable e incluyen cable de alimentación de 1m con clavija tomacorriente.
*Todos los modelos incluyen kit de accesorios*

Tanque precargado con bomba multietapas
Código | Presión Ib/plg² (psi) | Succión por descarga | Tanque (litros/gal) | LPM a 30 psi | Fases por volts | HP | Llaves (máx.) | Baños (máx.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRES-LO504127-24LX | 20 – 40 | 1″H x 1″H | 24 (6.3) | 70 | 1 x 127 | 3/4 | 20 | 4 a 5 |
PRES-LO54127-50L | 20 – 40 | 1″H x 1″H | 50 (13.2) | 70 | 1 x 127 | 3/4 | 20 | 4 a 5 |
PRES-P15215-50L | 20 – 40 | 1″H x 1″H | 50 (13.2) | 48 | 1 x 115 | 1/2 | 16 | 4 a 5 |
PRES-P15315-50L | 20 – 40 | 1″H x 1″H | 50 (13.2) | 61 | 1 x 115 | 3/4 | 18 | 4 a 5 |

Tanque Precargado con Bomba Periferica
Código | Presión Ib/plg² (psi) | Succión por descarga | Tanque (litros/gal) | LPM a 30psi | Fases por volts | HP | Llaves (máx.) | Baños (máx.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRES-AP5XP-24L | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 17 | 1 x 127 | 1/2 | 7 | 1 a 2 |
PRES-AP5XP-24LM | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 17 | 1 x 127 | 1/2 | 7 | 1 a 2 |
PRES-AP5XP-50L | 20-40 | 1”H x 1”H | 50 (13.2) | 17 | 1 x 127 | 1/2 | 7 | 1 a 2 |
PRES-AP10XB-50L | 20-40 | 1”H x 1”H | 50 (13.2) | 35 | 1 x 127 | 1 | 11 | 2 a 3 |
PRES-AP50-24L | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 15 | 1 x 127 | 1/2 | 6 | 1 a 2 |
PRES-AP50X-24L | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 20 | 1 x 127 | 1/2 | 7 | 1 a 2 |
PRES-AP50-24LM | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 15 | 1 x 127 | 1/2 | 6 | 1 a 2 |
PRES-AP50-50L | 20-40 | 1”H x 1”H | 50 (13.2) | 15 | 1 x 127 | 1/2 | 6 | 1 a 2 |
PRES-AP50X-24LM | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 20 | 1 x 127 | 1/2 | 7 | 1 a 2 |
PRES-AP50X-50L | 20-40 | 1”H x 1”H | 50 (13.2) | 20 | 1 x 127 | 1/2 | 7 | 1 a 2 |

Tanque Precargado con Bomba Tipo Jet
Código | Presión Ib/plg² (psi) | Succión por descarga | Tanque (litros/gal) | LPM a 30psi | Fases por volts | HP | Llaves (máx.) | Baños (máx.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRES-FIX05E-24L | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 33 | 1 x 115 | 1/2 | 11 | 2 a 3 |
PRES-FIX05E-24LM | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 33 | 1 x 115 | 1/2 | 11 | 2 a 3 |
PRES-FIX05E-50L | 20-40 | 1”H x 1”H | 50 (13.2) | 33 | 1 x 115 | 1/2 | 11 | 2 a 3 |
PRES-STEP60-50L | 20-40 | 1”H x 1”H | 50 (13.2) | 60 | 1 x 115 | 3/4 | 18 | 3 a 4 |
PRES-PET08-24LX | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 28 | 1 x 127 | 0.8 | 9 | 2 a 3 |
PRES-FIX10E-24LX | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 43 | 1 x 127 | 1 | 12 | 3 a 4 |
PRES-PET08-24L | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 29 | 1 x 127 | 0.8 | 9 | 2 a 3 |
PRES-PET13-24L | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 44 | 1 x 127 | 1.3 | 12 | 2 a 3 |
PRES-PET08-24LM | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 29 | 1 x 127 | 0.8 | 9 | 2 a 3 |
PRES-PET08-50L | 20-40 | 1”H x 1”H | 50 (13.2) | 29 | 1 x 127 | 0.8 | 9 | 2 a 3 |
PRES-PET13-24LM | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 44 | 1 x 127 | 1.3 | 12 | 2 a 3 |
PRES-PET13-50L | 20-40 | 1”H x 1”H | 50 (13.2) | 44 | 1 x 127 | 1.3 | 12 | 2 a 3 |
PRES-FIX10E-24L | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 43 | 1 x 115 | 1 | 12 | 3 a 4 |
PRES-FIX10E-24LM | 20-40 | 1”H x 1”H | 24 (6.3) | 43 | 1 x 115 | 1 | 12 | 3 a 4 |
PRES-FIX10E-50L | 20-40 | 1”H x 1”H | 50 (13.2) | 43 | 1 x 115 | 1 | 12 | 3 a 4 |
Presurizadores Individuales con tanque Precargado Verticales son ideales para uso residencial, casas de campo, oficinas, departamentos, restaurantes, plazas comerciales, escuelas, etc. Generando una excelente presión en toda la red de agua en instalaciones de uno o dos pisos cuenta con un funcionamiento automático, es muy silencioso, compacto y fácil de usar.
Se surten completamente ensamblados incluyen:
Motobomba centrifuga de excelente calidad muy silenciosa y eficiente.
Tanque precargado de ALTA CALIDAD construido en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad. Cuenta con cubierta interna en polipropileno y diafragma moldeado en caucho y butilo. Base plástica resistente diseñada para soportar alto impacto de acuerdo a normas ASTM D2794, tanques certificados bajo la norma NSF y ANSI. Mayor resistencia en aplicaciones a la intemperie, exposición solar y rayos ultravioleta.
Base de presurizador construida de acero, muy robusta, cubierta con pintura de calidad.
Manómetro en acero inoxidable con glicerina. Conexiones hidráulicas muy resistentes (en acero inoxidable y/o bronce).
Cable de alimentación de 1m.
*Todos los modelos incluyen kit de accesorios adicional (flotador, válvula de pie y teflón).
En MARTELI contamos con un amplio catalogo de tanques y podemos ofrecerle diferentes modelos y marcas del cual se le podrá seleccionar el adecuado según sea su requerimiento.

Presurizadores con tanque Precargado Vertical con Bomba tipo JET
Código | Ib./plg²(psi) | Succión por descarga | Tanque Gal.(lit) | Bomba | LPM a 30psi | Fases por volts | HP | Llaves (máx.) | Baños (máx.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRES-FIX05E-20AXBU | 20-40 | 1″H x 1″H | 20 (75.7) | Tipo Jet modelo FIX | 33 | 1 x 115 | 1/2 | 11 | 2 a 3 |
PRES-FIX10E-20AXBU | 20-40 | 1″H x 1″H | 20 (75.7) | Tipo Jet modelo FIX | 43 | 1 x 115 | 1 | 12 | 3 a 4 |
PRES-FIX15E-20AXBU | 20-40 | 1″H x 1″H | 20 (75.7) | Tipo Jet modelo FIX | 58 | 1 x 115 | 1.5 | 16 | 4 a 5 |
PRES-STEP60-20AXBU | 20-40 | 1″H x 1″H | 20 (75.7) | Horizontal modelo STEP | 60 | 1 x 115 | 3/4 | 18 | 3 a 4 |
PRES-STEP80-20AXBU | 30-50 | 1″H x 1″H | 20 (75.7) | Horizontal modelo STEP | 88 | 1 x 115 | 1 | 26 | 6 a 8 |

Presurizadores con tanque Precargado Vertical con Bomba Multietapas
Código | Ib/plg²(psi) | Succión por descarga | Tanque Gal.(lit) | Bomba | LPM a 30psi | Fases por volts | HP | Llaves (máx.) | Baños (máx.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRES-P15215-20AX | 20-40 | 1″H x 1″H | 20 (75.7) | PRISMA 15-2 | 48 | 1 x 115 | 1/2 | 16 | 4 a 5 |
PRES-P15315-20AX | 30-50 | 1″H x 1″H | 20 (75.7) | PRISMA 15-3 | 61 | 1 x 115 | 3/4 | 18 | 4 a 5 |
PRES-P15320-20AX | 30-50 | 1″H x 1″H | 20 (75.7) | PRISMA 15-3 | 61 | 1 x 220 | 3/4 | 18 | 4 a 5 |
PRES-LO504127-20AX | 20-40 | 1″H x 1″H | 20 (75.7) | LOTUS50-4 | 70 | 1 x 127 | 3/4 | 20 | 4 a 5 |
PRES-LO505127-20AX | 30-50 | 1″H x 1″H | 20 (75.7) | LOTUS50-5 | 80 | 1 x 127 | 1 | 20 | 4 a 5 |
PRES-SC50520-20AX | 30-50 | 1″H x 1″H | 20 (75.7) | SCALA50-5 | 71 | 1 x 230 | 3/4 | 18 | 4 a 6 |
PRES-SC100320-20AX | 20-40 | 1.25″H x 1″H | 20 (75.7) | SCALA100-3 | 108 | 1 x 230 | 1 | 38 | 6 a 8 |

Presurizadores con tanque Precargado Vertical con Bomba serie LOTUS
Código | Ib/plg²(psi) | Succión por descarga | Tanque Gal(lit) | Bomba | LPM a 30psi | Fases por volts | HP | Llaves (max) | Baños (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRES-LO504127-20X | 20-40 | 1″ H x 1″H | 20 (76) | LOTUS50-4 LOTUS50-5 |
70 | 1 x 127 | 3/4 | 20 | 4 a 5 |
PRES-LO504127-26X | 20-40 | 1″ H x 1″H | 26 (98) | LOTUS50-4 LOTUS50-5 |
70 | 1 x 127 | 3/4 | 20 | 4 a 5 |
PRES-LO505127-20X | 30-50 | 1″ H x 1″H | 20 (76) | LOTUS50-4 LOTUS50-5 |
80 | 1 x 127 | 1 | 20 | 4 a 5 |
PRES-LO505127-26X | 30-50 | 1″ H x 1″H | 26 (98) | LOTUS50-4 LOTUS50-5 |
80 | 1 x 127 | 1 | 20 | 4 a 5 |
PRES-LO1003127-45X | 30-50 | 1.25″ H x 1″H | 45 (70) | LOTUS100-3 | 115 | 1 x 127 | 1 | 38 | 6 a 8 |
PRES-LO1003127-65X | 30-50 | 1.25″ H x 1″H | 65 (246) | LOTUS100-3 | 115 | 1 x 127 | 1 | 38 | 6 a 8 |
PRES-LO100320-65X | 30-50 | 1.25″ H x 1″H | 65 (246) | LOTUS100-3 | 115 | 1 x 230 | 1 | 38 | 6 a 8 |
PRES-LO1004127-45X | 30-50 | 1.25″ H x 1″H | 45 (170) | LOTUS100-4 | 130 | 1 x 127 | 1.2 | 42 | 8 a 10 |
PRES-LO1004127-65X | 30-50 | 1.25″ H x 1″H | 65 (246) | LOTUS100-4 | 130 | 1 x 127 | 1.2 | 42 | 8 a 10 |
PRES-LO100420-65X | 30-50 | 1.25″ H x 1″H | 65 (246) | LOTUS100-4 | 130 | 1 x 230 | 1.2 | 42 | 8 a 10 |
PRES-LO150320-65X | 30-50 | 1.5″ H x 1″H | 65 (246) | LOTUS150-3 | 260 | 1 x 230 | 2 | 70 | 12 a 14 |
PRES-LO150320-86X | 30-50 | 1.5″ H x 1″H | 86 (325) | LOTUS150-3 | 260 | 1 x 230 | 2 | 70 | 12 a 14 |
PRES-LO150320-119X | 30-50 | 1.5″ H x 1″H | 119 (450) | LOTUS150-3 | 260 | 1 x 230 | 2 | 70 | 12 a 14 |
PRES-LO200323-65X | 30-50 | 1.5″ H x 1″H | 65 (246) | LOTUS200-3 | 320 | 3 x 230/460 | 4 | 85 | 20 a 22 |
PRES-LO200323-86X | 30-50 | 1.5″ H x 1″H | 86 (325) | LOTUS200-3 | 320 | 3 x 230/460 | 4 | 85 | 20 a 22 |
PRES-LO200323-119X | 30-50 | 1.5″ H x 1″H | 119 (450) | LOTUS200-3 | 320 | 3 x 230/460 | 4 | 85 | 20 a 22 |

Presurizadores con tanque Precargado Vertical con Bomba Multietapas
Código | Ib/plg²(psi) | Succión por descarga | Tanque Gal(lit) | Bomba | LPM a 30psi | Fases por volts | HP | Llaves(max) | Baños (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRES-P15215-20X | 20-40 | 1”H x 1”H | 20 (76) | PRISMA15-2 | 48 | 1 x 115 | 1/2 | 16 | 4 a 5 |
PRES-P15315-20X | 30-50 | 1”H x 1”H | 20 (76) | PRISMA15-3 | 61 | 1 x 115 | 3/4 | 18 | 4 a 5 |
PRES-P15315-26X | 30-50 | 1”H x 1”H | 26 (98) | PRISMA15-3 | 61 | 1 x 115 | 3/4 | 18 | 4 a 5 |
PRES-P15315-45X | 30-50 | 1”H x 1”H | 45 (170) | PRISMA15-3 | 61 | 1 x 115 | 3/4 | 18 | 4 a 5 |
PRES-P15320-20X | 30-50 | 1”H x 1”H | 20 (76) | PRISMA15-3 | 61 | 1 x 230 | 3/4 | 18 | 4 a 5 |
PRES-P15320-26X | 30-50 | 1”H x 1”H | 26 (98) | PRISMA15-3 | 61 | 1 x 230 | 3/4 | 18 | 4 a 5 |
PRES-P15320-45X | 30-50 | 1”H x 1”H | 45 (170) | PRISMA15-3 | 61 | 1 x 230 | 3/4 | 18 | 4 a 5 |
PRES-P25215-26X | 20-40 | 1”H x 1”H | 26 (98) | PRISMA25-2 | 102 | 1 x 115 | 1 | 33 | 6 a 8 |
PRES-P25215-45X | 20-40 | 1”H x 1”H | 45 (170) | PRISMA25-2 | 102 | 1 x 115 | 1 | 33 | 6 a 8 |
PRES-P25220-45X | 20-40 | 1”H x 1”H | 45 (170) | PRISMA25-2 | 102 | 1 x 230 | 1 | 33 | 6 a 8 |
PRES-P25315-45X | 30-50 | 1”H x 1”H | 45 (170) | PRISMA25-3 | 130 | 1 x 115 | 1.5 | 33 | 6 a 8 |
PRES-P25320-45X | 30-50 | 1”H x 1”H | 45 (170) | PRISMA25-3 | 130 | 1 x 230 | 1.5 | 33 | 6 a 8 |
PRES-SC100320-20X | 20-40 | 1.25”H x 1”H | 20 (76) | SCALA100-3 | 108 | 1 x 230 | 1 | 38 | 6 a 8 |
PRES-SC100320-26X | 20-40 | 1.25”H x 1”H | 26 (98) | SCALA100-3 | 108 | 1 x 230 | 1 | 38 | 6 a 8 |
PRES-SC100320-45X | 20-40 | 1.25”H x 1”H | 45 (170) | SCALA100-3 | 108 | 1 x 230 | 1 | 38 | 6 a 8 |
PRES-SC13223-45X | 30-50 | 1.5”H x 1”H | 45 (170) | SCALA130-2 | 220 | 3 x 230 | 2 | 58 | 10 a 12 |