
Bomba autocebante WDM AAG con motor a gasolina, están diseñadas para lograr altos desempeños a máxima eficiencia y cumplir con los estándares. De calidad mas rigurosos. Construcción del monobloque en aluminio con impulsor semiabierto en hierro fundido, dinámicamente balanceado. Así mismo estas bombas ofrecen larga vida de servicio, fácil mantenimiento y un amplio rango de operación y tamaños.
Dentro de sus principales aplicaciones se encuentran:
- El Sector Agrícola.
- El Sector de la Construcción.
- Y el Sector Industrial.
La bomba autocebante WDM AGG se caracteriza por su diseño, calidad y respaldo de los equipos.
En MARTELI contamos con los equipos de la mejor calidad y los mejores precios del mercado, estamos seguros de poder seleccionar el equipo adecuado para su proyecto, ya que contamos con personal altamente capacitado el cual te brindara la mejor asesoría al momento de decidir que equipo adquirir, comunícate con uno de nuestros asesores de ventas.
Bomba Autocebante WDM AAG con Motor B&S (Aluminio)
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Succión y descarga | HP |
---|---|---|---|---|
1D0205 | AAG 2 35 BS | 7AAG-BS | 2″ x 2″ | 3.5 |
1D0215 | AAG 2 60 BS | 9AAG-BS | 2″ x 2″ | 6 |
1D0217 | AAG 3 60 BS | 11AAG-BS | 3″ x 3″ | 6 |
Bomba Autocebante WDM AAG con Motor Honda (Aluminio)
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Succión y Descarga | HP |
---|---|---|---|---|
1D0399 | AAG 2 55 HD | 9AAG-GX160 | 2″ x 2″ | 5.5 |
1D0404 | AAG 3 55 HD | 11AAG-GX160 | 3″ x 3″ | 5.5 |
1D0405 | AAG 4 130 HD | 24AAG-GX390 | 4″ x 4″ | 13 |
Bomba Autocebante WDM AAG con Motor Hi-Force (Aluminio)
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Succión y descarga | HP |
---|---|---|---|---|
E0273 | AAG 1 15 HF | W-10AG | 1″ x 1″ | 1.5 |
E0648 | AAG 1 15 HF – 4 | QGZ25-30A | 1″ x 1″ | 1.5 |
E0649 | AAG 1.5 20 HF – 4 | QGZ40-30A | 1-1/2″ x 1-1/2″ | 2 |
1D0280 | AAG 2 65 HF | 9AAG-HF | 2″ x 2″ | 6.5 |
1D0281 | AAG 3 65 HF | 10AAG-HF | 3″ x 3″ | 6.5 |
1D0277 | AAG 4 130 HF | 24AAG-HF | 4″ x 4″ | 13 |
Bomba Autocebante Tragasolidos con Motor Hi-Force (Aluminio)
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Succión y Descarga | HP |
---|---|---|---|---|
1D0406 | TAG 3 65 HF | QGZ80-30W | 3″ x 3″ | 6.5 |