
Modelos Enfriados por Agua
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Succión y descarga | HP | RPM |
---|---|---|---|---|---|
1B0510 | GD 1.5C 220 YM | GSM-15C-3TNV70 | 2″ X 1-1/2″ (R) | 22 | 3600 |
1B0511 | GD 1.5C 300 YM | GSM-15C-3TNV82 | 2″ X 1-1/2″ (R) | 30 | 3000 |
1B0512 | GD 1.5C 360 YM | GSM-15C-3TNV88 | 2″ X 1-1/2″ (R) | 36 | 3000 |
1B0513 | GD 1.5D 220 YM | GSM-15D-3TNV70 | 2″ X 1-1/2″ (R) | 22 | 3600 |
1B0514 | GD 1.5D 300 YM | GSM-15D-3TNV82 | 2″ X 1-1/2″ (R) | 30 | 3000 |
1B0515 | GD 1.5D 360 YM | GSM-15D-3TNV88 | 2″ X 1-1/2″ (R) | 36 | 3000 |
1B0516 | GD 1.5D 470 YM | GSM-15D-4TNV88 | 2″ X 1-1/2″ (R) | 47 | 3000 |
1B0517 | GD 2C 220 YM | GSM-2C-3TNV70 | 2-1/2″ X 2″ (R) | 22 | 3600 |
1B0518 | GD 2C 300 YM | GSM-2C-3TNV82 | 2-1/2″ X 2″ (R) | 30 | 3000 |
1B0519 | GD 2C 360 YM | GSM-2C-3TNV88 | 2-1/2″ X 2″ (R) | 36 | 3000 |
1B0520 | GD 2C 470 YM | GSM-2C-4TNV88 | 2-1/2″ X 2″ (R) | 47 | 3000 |
1B0521 | GD 2.5C 360 YM | GSM-25C-3TNV88 | 3″ X 2-1/2″ (B) | 36 | 3000 |
1B0522 | GD 2.5C 470 YM | GSM-25C-4TNV88 | 3″ X 2-1/2″ (B) | 47 | 3000 |
1B0523 | GD 3C 300 YM | GSM-3C-3TNV82 | 4″ X 3″ (B) | 30 | 3000 |
1B0524 | GD 3C 360 YM | GSM-3C-3TNV88 | 4″ X 3″ (B) | 36 | 3000 |
1B0525 | GD 3C 470 YM | GSM-3C-4TNV88 | 4″ X 3″ (B) | 47 | 3000 |
GA070 | CARGO POR NEUMATICOS | – | – | – | – |
*No incluye tanque, acumulador, ni cables para batería.
No. de Parte | Modelo Vigente | Succión y descarga | HP | RPM |
---|---|---|---|---|
1B0530 | GD 1.5C 330 PK | 2″ X 1-1/2″ (R) | 33 | 3000 |
1B0531 | GD 1.5C 510 PK | 2″ X 1-1/2″ (R) | 51 | 3000 |
1B0532 | GD 1.5D 330 PK | 2″ X 1-1/2″ (R) | 33 | 3000 |
1B0533 | GD 1.5D 510 PK | 2″ X 1-1/2″ (R) | 51 | 3000 |
1B0557 | GD 2E 510 PK | 2-1/2″ X 2″ (R) | 51 | 3000 |
1B0534 | GD 2E 600 PK | 2-1/2″ X 2″ (R) | 60 | 3000 |
1B0535 | GD 2.5C 510 PK | 3″ X 2-1/2″ (B) | 51 | 3000 |
1B0536 | GD 2.5E 600 PK | 3″ X 2-1/2″ (B) | 60 | 3000 |
1B0537 | GD 3B 330 PK | 4″ X 3″ (B) | 33 | 3000 |
1B0538 | GD 3C 330 PK | 4″ X 3″ (B) | 33 | 3000 |
1B0539 | GD 3C 510 PK | 4″ X 3″ (B) | 51 | 3000 |
1B0540 | GD 3F 860 PK | 4″ X 3″ (B) | 86 | 2400 |
1B0541 | GD 3F 1100 PK | 4″ X 3″ (B) | 110 | 2400 |
1B0542 | GD 4E 860 PK | 5″ X 4″ (B) | 86 | 2400 |
1B0543 | GD 4E 1100 PK | 5″ X 4″ (B) | 110 | 2400 |
1B0553 | GD 5E 510 PK | 6″ X 5″ (B) | 51 | 2400 |
1B0544 | GD 5E 860 PK | 6″ X 5″ (B) | 86 | 2400 |
1B0545 | GD 6E 860 PK | 8″ X 6″ (B) | 86 | 2400 |
1B0546 | GD 6E 1100 PK | 8″ X 6″ (B) | 110 | 2400 |
GA070 | CARGO POR NEUMATICOS | – | – | – |
*No incluye tanque, acumulador, ni cables para batería.
Modelos Enfriados por Aire
No. de Parte | Modelo Vigente | Succión y descarga | HP | RPM |
---|---|---|---|---|
1B0627 | GD 1.5C 188 KL | 2″ X 1-1/2″ (R) | 18.8 | 3450 |
1B0623 | GD 1.5D 188 KL | 2″ X 1-1/2″ (R) | 18.8 | 3450 |
1B0624 | GD 2B 188 KL | 2-1/2″ X 2″ (R) | 18.8 | 3450 |
1B0625 | GD 2C 188 KL | 2-1/2″ X 2″ (R) | 18.8 | 3450 |
1B0656 | GD 3B 188 KL | 4″ X 3″ (B) | 18.8 | 3450 |
1B0628 | GD 1.5C 250 KL | 2″ X 1-1/2″ (R) | 25 | 3000 |
1B0629 | GD 1.5D 250 KL | 2″ X 1-1/2″ (R) | 25 | 3000 |
1B0653 | GD 2B 250 KL | 2-1/2″ X 2″ (R) | 25 | 3000 |
1B0630 | GD 2.5C 250 KL | 3″ X 2-1/2″ (R) | 25 | 3000 |
1B0632 | GD 3B 250 KL | 4″ X 3″ (B) | 25 | 3000 |
1B0631 | GD 3C 250 KL | 4″ X 3″ (B) | 25 | 3000 |
1B0654 | GD 1.5C 350 KL** | 2″ X 1-1/2″ (R) | 35 | 3600** |
1B0657 | GD 1.5D 350 KL** | 2″ X 1-1/2″ (R) | 35 | 3600** |
1B0664 | GD 2.5C 350 KL** | 3″ X 2-1/2″ (R) | 35 | 3600** |
1B0652 | GD 1.5D 400 KL | 2″ X 1-1/2″ (R) | 40 | 3000 |
**Enfriado por agua.
No. de Parte | Modelo Vigente | Succión y descarga | HP | RPM |
---|---|---|---|---|
1B0498 | GG 1.5C 180 BS | 2″ X 1-1/2″ (R) | 18 | 3600 |
1B0499 | GG 2B 180 BS | 3″ X 2-1/2 (R) | 18 | 3600 |
1B0655 | GG 3B 180 BS | 4″ X 3″ (B) | 18 | 3600 |