Bomba Centrifuga Horizontal de Caracol WDM serie GU de transmisión universal

Modelos de Bomba Centrifuga WDM GU de Transmision Universal

No. de Parte Modelo Vigente Modelo Anterior Succión y descarga HP RPM
1B0100 GU 1.5C 1 GSP-1-15C 2″ x 1-1/2″ (R) 20 1750
1B0101 GU 1.5C 2 GSP-2-15C 2″ x 1-1/2″ (R) 30 3500
1B0102 GU 1.5D 1 GSP-1-15D 2″ x 1-1/2″ (R) 7.5 1750
1B0103 GU 1.5D 2 GSP-2-15D 2″ x 1-1/2″ (R) 60 3500
No. de Parte Modelo Vigente Modelo Anterior Succión y descarga HP RPM
1B0104 GU 2B 1 GSP-1-2B 2-1/2″ X 2″ (R) 10 1750
1B0105 GU 2B 2 GSP-2-2B 2-1/2″ X 2″ (R) 25 3500
1B0106 GU 2C 1 GSP-1-2C 2-1/2″ X 2″ (R) 7.5 1750
1B0107 GU 2C 2 GSP-2-2C 2-1/2″ X 2″ (R) 60 2500
1B0124 GU 2E 1 GSP-1-2E 2-1/2″ X 2″ (R) 15 3500
No. de Parte Modelo Vigente Modelo Anterior Succión y descarga HP RPM
1B0108 GU 2.5B 1 GSP-1-25B 3″ X 2-1/2″ (B) 5 1750
1B0109 GU 2.5B 2 GSP-2-25B 3″ X 2-1/2″ (B) 30 3500
1B0110 GU 2.5C 1 GSP-1-25C 3″ X 2-1/2″ (B) 7.5 1750
1B0111 GU 2.5C 2 GSP-2-25C 3″ X 2-1/2″ (B) 75 3500
1B0125 GU 2.5E 2 GSP-2-25E 3″ X 2-1/2″ (B) 20 1750
No. de Parte Modelo Vigente Modelo Anterior Succión y descarga HP RPM
1B0112 GU 3B 1 GSP-1-3B 4″ X 3″ (B) 20 1750
1B0113 GU 3B 2 GSP-2-3B 4″ X 3″ (B) 40 3500
1B0114 GU 3C 1 GSP-1-3C 4″ X 3″ (B) 10 1750
1B0115 GU 3C 2 GSP-2-3C 4″ X 3″ (B) 75 3500
1B0126 GU 3E2 GSP-2-3E 4″ X 3″ (B) 25 1750
1B0127 GU 3F 2 GSP-2-3F 4″ X 3″ (B) 30 1750
1B0151 GU 3G 2 4″ X 3″ (B) 50 1750
No. de Parte Modelo Vigente Modelo Anterior Succión y descarga HP RPM
1B0116 GU 4C 1 5″ X 4″ (B) 20 1750
1B0117 GU 4C 2 GSP-2-4C 5″ X 4″ (B) 75 3500
1B0257 GU 4C 3 GSP-3-4C 5″ X 4″ (B) 125 1750
1B0119 GU 4B 1 GSP-1-4B 5″ X 4″ (B) 7.5 3500
1B0120 GU 4B 2 GSP-2-4B 5″ X 4″ (B) 50 3500
1B0128 GU 4E 2 GSP-2-4E 5″ X 4″ (B) 50 1750
1B0152 GU 4G 3 5″ X 4″ (B) 75 1750
No. de Parte Modelo Vigente Modelo Anterior Succión y descarga HP RPM
1B0122 GU 5C 2 GSP-2-5C 6″ X 5″ (B) 30 1750
1B0129 GU 5E 2 GSP-2-5E 6″ X 5″ (B) 50 1750
1B0153 GU 5G 4 6″ X 5″ (B) 125 1750
No. de Parte Modelo Vigente Modelo Anterior Succión y descarga HP RPM
1B0123 GU 6C 2 GSP-2-6C 8″ X 6″ (B) 40 1750
1B0130 GU 6E 2 GSP-2-6E 8″ X 6″ (B) 75 1750
1B0154 GU 6G 4 8″ X 6″ (B) 200 1750
1B0131 GU 8E 3 GSP-3-8E 8″ X 6″ (B) 125 1750

Requiere mas información de la Bomba Centrifuga WDM GU Acoplamiento Universal

Necesita asesoría de como seleccionar el modelo mas adecuado?

Póngase en contacto con nosotros al Tel. 01(81)800-804-11 y 12 y con gusto le atenderemos.