
La Bomba Centrifuga WDM HE QE KE en sus diferentes series descritas, son de alta presión. Construcción en monobloque en hierro fundido al igual que su impulsor cerrado; cuentan con acoplamiento directo a motor eléctrico. Las potencias de los motores son de 2 a 5hp en monofásicos, y en trifásicos desde 1.5hp hasta 75hp.
Aplicaciones:
- Sector Agrícola.
- Construcción.
- Industria.
- Uso domestico.
En MARTELI contamos con los equipos de la mejor calidad y los mejores precios del mercado, estamos seguros de poder seleccionar el equipo adecuado para su proyecto, ya que contamos con personal altamente capacitado el cual te brindara la mejor asesoría al momento de decidir que equipo adquirir, comunícate con uno de nuestros asesores de ventas.
Modelos de Bomba Centrifuga WDM HE 2 polos (3600RPM)
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0506 | HE 1.5 20-1 | 1515-HHE-200 | Bomba Centrifuga WDM HE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 2 | 1 | |
1E0508 | HE 1.5 20 | 1515-HHE-203 | Bomba Centrifuga WDM HE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 2 | 3 | |
1E0190 | HE 1.5 30-1 | 1515-HHE-300 | Bomba Centrifuga WDM HE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 3 | 1 | |
1E0509 | HE 1.5 30 | 1515-HHE-303 | Bomba Centrifuga WDM HE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 3 | 3 | |
1E0415 | HE 1.5 50-1 | 1515-HHE-500 | Bomba Centrifuga WDM HE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 5 | 1 | |
1E0511 | HE 1.5 50 | 1515-HHE-503 | Bomba Centrifuga WDM HE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 5 | 3 | |
1E0514 | HE 1.5 75 | 1515-HHE-753 | Bomba Centrifuga WDM HE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 7.5 | 3 | |
1E0390 | HE 1.5 100 | 1515-HHE-1003 | Bomba Centrifuga WDM HE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 10 | 3 |
No. De Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0510 | QE 1.5 30 | 1515-HCE-303 | Bomba Centrifuga WDM QE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 3 | 3 | |
1E0580 | QE 1.5 50 | 1515-HCE-503 | Bomba Centrifuga WDM QE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 5 | 3 |
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0525 | KE 1.5 100 | – | Bomba Centrifuga WDM KE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 10 | 3 | |
1E0526 | KE 1.5 150 | – | Bomba Centrifuga WDM KE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 15 | 3 | |
1E0557 | KE 1.5 200 | – | Bomba Centrifuga WDM KE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 20 | 3 | |
1E0527 | KE 1.5 250 | – | Bomba Centrifuga WDM KE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 25 | 3 | |
1E0674 | KE 1.5 300 | – | Bomba Centrifuga WDM KE | 1-1/2″ X 1-1/2″ (R) | 30 | 3 |
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0218 | HE 2 30-1 | 2015-HHE-300 | Bomba Centrifuga WDM HE | 2″ X2″ (R) | 3 | 1 | |
1E0581 | HE 2 30 | 2015-HHE-303 | Bomba Centrifuga WDM HE | 2″ X2″ (R) | 3 | 3 | |
1E0529 | HE 2 50-1 | 2015-HHE-500 | Bomba Centrifuga WDM HE | 2″ X2″ (R) | 5 | 1 | |
1E0528 | HE 2 50 | 2015-HHE-503 | Bomba Centrifuga WDM HE | 2″ X2″ (R) | 5 | 3 | |
1E0531 | HE 2 75 | 2015-HHE-753 | Bomba Centrifuga WDM HE | 2″ X2″ (R) | 7.5 | 3 | |
1E0582 | HE 2 100 | 2015-HHE-1003 | Bomba Centrifuga WDM HE | 2″ X2″ (R) | 10 | 3 | |
1E0546 | HE 2 100-2 | – | Bomba Centrifuga WDM HE | 2″ X2″ (R) | 10 | 3 | |
1E0547 | HE 2 150-2 | – | Bomba Centrifuga WDM HE | 2″ X2″ (R) | 15 | 3 |
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0583 | QE 2 30 | 2015-HCE-303 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2″ X 2″ (R) | 3 | 3 | |
1E0515 | QE 2 50 | 2015-HCE-503 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2″ X 2″ (R) | 5 | 3 | |
1E0518 | QE 2 75 | 2015-HCE-753 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2″ X 2″ (R) | 7.5 | 3 | |
1E0584 | QE 2 100 | 2015-HCE-1003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2″ X 2″ (R) | 10 | 3 | |
1E0585 | QE 2 150 | – | Bomba Centrifuga WDM QE | 2″ X 2″ (R) | 15 | 3 | |
1E0522 | QE 2 150-B | 2520-HCE-1503 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2″ x 2-1/2″ (B) | 15 | 3 | |
1E0588 | QE 2 200 | 2520-HCE-2003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2″ x 2-1/2″ (B) | 20 | 3 | |
1E0523 | QE 2 250 | 2520-HCE-2503 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2″ x 2-1/2″ (B) | 25 | 3 | |
1E0524 | QE 2 300 | 2520-HCE-3003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2″ x 2-1/2″ (B) | 30 | 3 | |
1E0589 | QE 2 400 | 2520-HCE-4003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2″ x 2-1/2″ (B) | 40 | 3 |
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0590 | QE 2.5 150 | 3025-HCE-1503 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 2-1/2″ (B) | 15 | 3 | |
1E0591 | QE 2.5 200 | 3025-HCE-2003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 2-1/2″ (B) | 20 | 3 | |
1E0592 | QE 2.5 250 | 3025-HCE-2503 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 2-1/2″ (B) | 25 | 3 | |
1E0593 | QE 2.5 300 | 3025-HCE-3003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 2-1/2″ (B) | 30 | 3 | |
1E0594 | QE 2.5 400 | 3025-HCE-4003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 2-1/2″ (B) | 40 | 3 | |
1E0595 | QE 2.5 500 | 3025-HCE-5003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 2-1/2″ (B) | 50 | 3 |
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0065 | HE 3 75 | 2020-HHE-753 | Bomba Centrifuga WDM HE | 3″ X 3″ (R) | 7.5 | 3 | |
1E0532 | HE 3 100 | 2020-HHE-1003 | Bomba Centrifuga WDM HE | 3″ X 3″ (R) | 10 | 3 | |
1E0567 | HE 3 200-2 | – | Bomba Centrifuga WDM HE | 3″ X 3″ (R) | 20 | 3 | |
1E0568 | HE 3 250-2 | – | Bomba Centrifuga WDM HE | 3″ X 3″ (R) | 25 | 3 |
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0586 | QE 3 50 | 2020-HCE-503 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 3″ (R) | 5 | 3 | |
1E0519 | QE 3 75 | 2020-HCE-753 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 3″ (R) | 7.5 | 3 | |
1E0520 | QE 3 100 | 2020-HCE-1003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 3″ (R) | 10 | 3 | |
1E0521 | QE 3 150 | 2020-HCE-1503 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 3″ (R) | 15 | 3 | |
1E0596 | QE 3 200 | 4030-HCE-2003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 4″ X 3″ (B) | 20 | 3 | |
1E0597 | QE 3 250 | 4030-HCE-2503 | Bomba Centrifuga WDM QE | 4″ X 3″ (B) | 25 | 3 | |
1E0598 | QE 3 300 | 4030-HCE-3003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 4″ X 3″ (B) | 30 | 3 | |
1E0599 | QE 3 400 | 4030-HCE-4003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 4″ X 3″ (B) | 40 | 3 | |
1E0600 | QE 3 500 | 4030-HCE-5003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 4″ X 3″ (B) | 50 | 3 | |
1E0601 | QE 3 600 | 4030-HCE-6003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 4″ X 3″ (B) | 60 | 3 | |
1E0602 | QE 3 750 | 4030-HCE-7503 | Bomba Centrifuga WDM QE | 4″ X 3″ (B) | 75 | 3 |
No. De Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0534 | KE 3 150 | 2020-QCE-1503 | Bomba Centrifuga WDM KE | 3″ X 3″ (R) | 15 | 3 | |
1E0587 | KE 3 200 | 2020-QCE-2003 | Bomba Centrifuga WDM KE | 3″ X 3″ (R) | 20 | 3 | |
1E0535 | KE 3 250 | 2020-QCE-2503 | Bomba Centrifuga WDM KE | 3″ X 3″ (R) | 25 | 3 |
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0603 | QE 4 400 | 5040-HCE-4003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 5″ X 4″ (B) | 40 | 3 | |
1E0604 | QE 4 500 | 5040-HCE-5003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 5″ X 4″ (B) | 50 | 3 | |
1E0605 | QE 4 600 | 5040-HCE-6003 | Bomba Centrifuga WDM QE | 5″ X 4″ (B) | 60 | 3 | |
1E0606 | QE 4 750 | 5040-HCE-7503 | Bomba Centrifuga WDM QE | 5″ X 4″ (B) | 75 | 3 |
Modelos de Bomba Centrifuga WDM HE 2 polos (3600RPM)
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0607 | QE 2 15-4 | 2520-HCE-154 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2-1/2″ X 2″ (B) | 1.5 | 3 | |
1E0608 | QE 2 20-4 | 2520-HCE-204 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2-1/2″ X 2″ (B) | 2 | 3 | |
1E0609 | QE 2 30-4 | 2520-HCE-304 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2-1/2″ X 2″ (B) | 3 | 3 | |
1E0610 | QE 2 50-4 | 2520-HCE-504 | Bomba Centrifuga WDM QE | 2-1/2″ X 2″ (B) | 5 | 3 |
No. De Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0611 | QE 2.5 50-4 | 3025-HCE-504 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 2-1/2″ (B) | 5 | 3 | |
1E0612 | QE 2.5 75-4 | 3025-HCE-754 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 2-1/2″ (B) | 7.5 | 3 | |
1E0613 | QE 2.5 100-4 | 3025-HCE-1004 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 2-1/2″ (B) | 10 | 3 | |
1E0614 | QE 2.5 150-4 | 3025-HCE-1504 | Bomba Centrifuga WDM QE | 3″ X 2-1/2″ (B) | 15 | 3 |
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0615 | QE 3 75-4 | 4030-HCE-754 | Bomba Centrifuga WDM QE | 4″ X 3″ (B) | 7.5 | 3 | |
1E0616 | QE 3 100-4 | 4030-HCE-1004 | Bomba Centrifuga WDM QE | 4″ X 3″ (B) | 10 | 3 | |
1E0617 | QE 3 150-4 | 4030-HCE-1504 | Bomba Centrifuga WDM QE | 4″ X 3″ (B) | 15 | 3 | |
1E0618 | QE 3 200-4 | 4030-HCE-2004 | Bomba Centrifuga WDM QE | 4″ X 3″ (B) | 20 | 3 |
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0619 | QE 4 150-4 | 5040-HCE-1504 | Bomba Centrifuga WDM | 5″ X 4″ (B) | 15 | 1 | |
1E0620 | QE 4 200-4 | 5040-HCE-2004 | Bomba Centrifuga WDM | 5″ X 4″ (B) | 20 | 3 | |
1E0621 | QE 4 250-4 | 5040-HCE-2504 | Bomba Centrifuga WDM | 5″ X 4″ (B) | 25 | 1 | |
1E0622 | QE 4 300-4 | 5040-HCE-3004 | Bomba Centrifuga WDM | 5″ X 4″ (B) | 30 | 3 |
No. de Parte | Modelo Vigente | Modelo Anterior | Descripción | Succión y descarga | HP | Fases | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0623 | QE 6 200-4 | 6060-HCE-2004 | Bomba Centrifuga WDM QE | 6″ X 6″ (B) | 20 | 3 | |
1E0624 | QE 6 250-4 | 6060-HCE-2504 | Bomba Centrifuga WDM QE | 6″ X 6″ (B) | 25 | 3 | |
1E0625 | QE 6 300-4 | 6060-HCE-3004 | Bomba Centrifuga WDM QE | 6″ X 6″ (B) | 30 | 3 | |
1E0626 | QE 6 400-4 | 6060-HCE-4004 | Bomba Centrifuga WDM QE | 6″ X 6″ (B) | 40 | 3 | |
1E0627 | QE 6 500-4 | 6060-HCE-5004 | Bomba Centrifuga WDM QE | 6″ X 6″ (B) | 50 | 3 | |
1E0628 | QE 6 600-4 | 6060-HCE-6004 | Bomba Centrifuga WDM QE | 6″ X 6″ (B) | 60 | 3 | |
1E0629 | QE 6 750-4 | 6060-HCE-7504 | Bomba Centrifuga WDM QE | 6″ X 6″ (B) | 75 | 3 |